Tubo di disidratazione

Progettato per il trasferimento di fluidi a implementazione rapida in operazioni impegnative, tra cui il drenaggio delle miniere, i soccorsi per le inondazioni comunali, gli interventi di emergenza antincendio e altro ancora.
Tubo di disidratazione
Tubo di drenaggio personalizzato
Dettaglio del tubo di disidratazione
Casa » Categoria di prodotto » Tubo di drenaggio

Tubo di disidratazione

Produzione di tubi Sunmoon

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Struttura:
Camera d'aria: TPU
Rivestimento esterno: TPU
Rinforzo: Guaina in poliestere a trama circolare
Intervallo di temperatura operativa: da -60°F a 176°F (da -50°C a 80°C)
* per il drenaggio di emergenza delle miniere di carbone : Rinforzo: rivestimento in poliestere tessuto circolare (con filo di rame)
 
Specifiche:
Diametro interno (ID): 4'–20'; misure più grandi su richiesta.
Colore standard: nero; colori personalizzati disponibili.
Lunghezza standard: 200 m (660 piedi); altre lunghezze su richiesta.
Marchio: sono disponibili opzioni di marcatura personalizzata e di etichetta privata.
Raccordi terminali:  giunti minerari in acciaio inossidabile ad altissima pressione; giunti in alluminio forgiato (altre opzioni su richiesta).

MESSAGGIO

DATI TECNICI

ID Tolleranza Spessore di esercizio
Pressione
di scoppio
Pressione
Peso
pollice mm mm pollice mm psi/bar psi/bar libbre/piedi kg/m
4' 100 102-104.5 0.110 2.80 150/10 450/30 0.685 1.02
4' 100 102-104.5 0.126 3.20 250/17 750/51 0.806 1.20
4' 100 102-104.5 0.150 3.80 300/20 900/60 0.941 1.40
4' 100 102-104.5 0.169 4.30 410/28 1230/84 1.109 1.65
4' 100 102-104.5 0.217 5.50 610/42 1830/126 1.331 1.98
5' 125 127-129 0.118 3.00 150/10 450/30 0.941 1.40
5' 125 127-129 0.126 3.20 200/14 600/42 1.075 1.60
6' 150 152-154 0.118 3.00 150/10 450/30 1.109 1.65
6' 150 152-154 0.138 3.50 200/14 600/42 1.277 1.90
6' 150 152-154 0.150 3.80 250/17 750/51 1.344 2.00
6' 150 152-154 0.161 4.10 300/20 900/60 1.613 2.40
6' 150 152-154 0.228 5.80 410/28 1230/84 2.150 3.20
6' 150 152-154 0.236 6.00 480/33 1440/100 2.285 3.40
8' 200 203,5-205,5 0.106 2.70 100/7 300/21 1.277 1.90
8' 200 203,5-205,5 0.134 3.40 150/10 450/30 1.546 2.30
8' 200 203,5-205,5 0.150 3.80 200/14 600/42 1.949 2.90
8' 200 203,5-205,5 0.165 4.20 250/17 750/51 2.150 3.20
8' 200 203,5-205,5 0.173 4.40 300/20 900/60 2.285 3.40
8' 200 203,5-205,5 0.224 5.70 410/28 1230/84 2.957 4.40
10' 250 254-257 0.102 2.60 70/5 210/15 1.680 2.50
10' 250 254-257 0.130 3.30 150/10 450/30 2.016 3.00
10' 250 254-257 0.157 4.00 200/14 600/42 2.554 3.80
10' 250 254-257 0.173 4.40 250/17 750/51 2.957 4.40
10' 250 254-257 0.193 4.90 300/20 900/60 3.360 5.00
12' 300 305-308 0.110 2.80 70/5 210/15 1.882 2.80
12' 300 305-308 0.161 4.10 150/10 450/30 2.957 4.40
12' 300 305-308 0.169 4.30 200/14 600/42 3.360 5.00
12' 300 305-308 0.197 5.00 250/17 750/51 3.696 5.50
12' 300 305-308 0.213 5.40 300/20 900/60 4.368 6.50
14' 350 359-364 0.165 4.20 150/10 450/30 3.696 5.50
14' 350 359-364 0.197 5.00 250/17 750/51 4.435 6.60
16' 400 412-417 0.130 3.30 100/7 300/21 3.226 4.80
16' 400 412-417 0.161 4.10 150/10 450/30 4.032 6.00
16' 400 412-417 0.220 5.60 200/14 600/42 5.242 7.80
20' 500 510-516 0.177 4.50 120/8 360/25 5.510 8.20
 Le specifiche si applicano solo al tubo. La potenziale pressione di esercizio può essere inferiore a quella sopra specificata per le tubazioni flessibili con 
giunti dovuti alla pressione nominale dei giunti o al tipo di montaggio.

Controllo di qualità

In qualità di produttore professionale di tubi di livello tecnico, la qualità del prodotto rimane la priorità principale di Sunmoon. Di conseguenza, utilizziamo una suite completa di metodi di prova per garantire che i nostri tubi forniscano una garanzia di qualità impeccabile nelle applicazioni ingegneristiche del mondo reale. Di seguito sono elencati i vari metodi di prova che utilizziamo per i nostri prodotti flessibili:

Servizi personalizzati presso SUNMOON

Noi di SUNMOON non forniamo solo tubi standard: costruiamo soluzioni di tubi layflat basate sull'applicazione per diverse condizioni di lavoro. Con anni di esperienza nella produzione di tubi layflat in TPU e NBR , comprendiamo che ogni progetto ha requisiti diversi in termini di diametro, pressione, lunghezza, rinforzo, spessore della copertura e raccordi. 
Ecco perché offriamo una personalizzazione flessibile in base al vostro scenario di utilizzo effettivo, aiutandovi a ottenere il tubo giusto per il trasferimento dell'acqua frazionata, i sistemi di trascinamento del letame, la disidratazione, l'estrazione mineraria, il bypass municipale e altre applicazioni impegnative. Il risultato sono prestazioni migliori, durata utile più lunga e una soluzione più pratica per il vostro cantiere.

Opzioni di personalizzazione

  • Personalizzazione di base

    ●Lunghezza: bobine standard e personalizzate
    ●Diametro e spessore della parete: adattati alla pressione e alla manipolazione
    ●Opzioni colore: per l'identificazione del marchio o del cantiere
    ●Imballaggio: cartone/pallet/bobina/imballaggio per l'esportazione
    ●Logo e marcatura: marchio OEM, linee specifiche, codifica batch


  • Personalizzazione del sistema

    ●Giunti: Camlock / Bauer / Storz / Flangia / estremità personalizzate
    ●Sistemi di bobina e distribuzione: bobine/telai/soluzioni di stoccaggio
  • Personalizzazione dei materiali

    ●Miglioramenti per l'alta pressione: opzioni di rinforzo in aramide per esigenze di pressione più elevate
    ●Requisiti speciali: composti antistatici/UV/specificati (come richiesto)

SCARICA FILE

PRODOTTI CORRELATI

Telefono

+ 18857413937

Whatsapp

+86 18857413937
Copyright © Sunmoon Hose Manufacturing Tutti i diritti riservati.
Soluzione

Supporto

Di