Ngongo wai Frac

I hangaia mo te pakaru hinu me te hau me te whakawhiti mata, ka tukuna e tenei TPU hiato layflat ngongo te aukati abrasion teitei, te roanga iti, me te roa o te mahi. He mea hanga mo te onepu, te oma toia roa, te reera ki roto/waho i nga wa katoa, me nga huarere kino—e tautoko ana i te rerenga teitei, te rere tawhiti me te iti o te utu huringa ora.
Ngongo wai Frac
Kaihanga Hose Wai Frac
Ritenga Frac Water Hose
Frac Water Hose Taipitopito
Kainga » Kāwai Hua » Ngongo Wai Frac

Ngongo wai Frac

Hanganga ngongo Sunmoon

WHAKAMAHI HUA

Hanganga:
Ngongo o roto: TPU
Uwhi o waho: TPU
Whakakaha: Koti polyester kua whatu porowhita
Te Awhe Maama Mahi: -60°F ki te 176°F (-50°C ki te 80°C)
 
Whakatakotoranga:
Roto Diamita (TT): 2'–20'; rahi nui i runga i te tono.
Tae Paerewa: Pango; tae ritenga e wātea ana.
Te Roa Paerewa: 660 ft (200 m); etahi atu roa i runga i te tono.
Waitohu: Kei te waatea nga whiringa tohu tohu me te tapanga motuhake.
Whakamutunga Whakamutunga: Storz (DIN / Tiamana), Victaulic, Camlock; etahi atu whiringa mo nga tono.
 

TE KARERE

RARAUNGA HANGARAU

ID Te manawanui Mātotoru Te Mahi
Mahi
Pehenga
Pahū
Taumaha
inihi mm mm inihi mm psi/pa psi/pa lbs/ft kg/m
2'' 50 52.8-54.8 0.098 2.50 250/17 750/51 0.356 0.53
2'' 50 52.8-54.8 0.106 2.70 250/17 750/51 0.390 0.58
2'' 50 52.8-54.8 0.118 3.00 410/28 1230/84 0.403 0.60
2.5'' 65 63.5-65.5 0.110 2.80 250/17 750/51 0.410 0.61
3'' 80 76.0-78.0 0.098 2.50 150/10 450/30 0.470 0.70
3'' 80 76.0-78.0 0.110 2.80 250/17 750/51 0.504 0.75
3'' 80 76.0-78.0 0.114 2.90 300/20 900/60 0.538 0.80
3'' 80 76.0-78.0 0.142 3.60 410/28 1230/84 0.625 0.93
4' 100 102-104.5 0.110 2.80 150/10 450/30 0.685 1.02
4' 100 102-104.5 0.126 3.20 250/17 750/51 0.806 1.20
4' 100 102-104.5 0.150 3.80 300/20 900/60 0.941 1.40
4' 100 102-104.5 0.169 4.30 410/28 1230/84 1.109 1.65
4' 100 102-104.5 0.217 5.50 610/42 1830/126 1.331 1.98
5' 125 127-129 0.118 3.00 150/10 450/30 0.941 1.40
5' 125 127-129 0.126 3.20 200/14 600/42 1.075 1.60
6' 150 152-154 0.118 3.00 150/10 450/30 1.109 1.65
6' 150 152-154 0.138 3.50 200/14 600/42 1.277 1.90
6' 150 152-154 0.150 3.80 250/17 750/51 1.344 2.00
6' 150 152-154 0.161 4.10 300/20 900/60 1.613 2.40
6' 150 152-154 0.228 5.80 410/28 1230/84 2.150 3.20
6' 150 152-154 0.236 6.00 480/33 1440/100 2.285 3.40
8' 200 203.5-205.5 0.106 2.70 100/7 300/21 1.277 1.90
8' 200 203.5-205.5 0.134 3.40 150/10 450/30 1.546 2.30
8' 200 203.5-205.5 0.150 3.80 200/14 600/42 1.949 2.90
8' 200 203.5-205.5 0.165 4.20 250/17 750/51 2.150 3.20
8' 200 203.5-205.5 0.173 4.40 300/20 900/60 2.285 3.40
8' 200 203.5-205.5 0.224 5.70 410/28 1230/84 2.957 4.40
10' 250 254-257 0.102 2.60 70/5 210/15 1.680 2.50
10' 250 254-257 0.130 3.30 150/10 450/30 2.016 3.00
10' 250 254-257 0.157 4.00 200/14 600/42 2.554 3.80
10' 250 254-257 0.173 4.40 250/17 750/51 2.957 4.40
10' 250 254-257 0.193 4.90 300/20 900/60 3.360 5.00
12' 300 305-308 0.110 2.80 70/5 210/15 1.882 2.80
12' 300 305-308 0.161 4.10 150/10 450/30 2.957 4.40
12' 300 305-308 0.169 4.30 200/14 600/42 3.360 5.00
12' 300 305-308 0.197 5.00 250/17 750/51 3.696 5.50
12' 300 305-308 0.213 5.40 300/20 900/60 4.368 6.50
14' 350 359-364 0.165 4.20 150/10 450/30 3.696 5.50
14' 350 359-364 0.197 5.00 250/17 750/51 4.435 6.60
16' 400 412-417 0.130 3.30 100/7 300/21 3.226 4.80
16' 400 412-417 0.161 4.10 150/10 450/30 4.032 6.00
16' 400 412-417 0.220 5.60 200/14 600/42 5.242 7.80
20' 500 510-516 0.177 4.50 120/8 360/25 5.510 8.20
 Ko nga korero e pa ana ki te ngongo. He iti ake pea te pehanga mahi i runga ake nei mo nga raina ngongo 
nga hononga na te pehanga ingoa o nga hononga, te momo huihuinga ranei.

Mana Kounga

I te mea he kaihanga ngaio mo nga ngongo ngongo miihini, ka noho tonu te kounga o nga hua hei kaupapa matua a Sunmoon. No reira, ka whakamahia e matou he huinga matawhānui o nga tikanga whakamatautau kia mohio ai ka tukuna e a maatau ngongo te whakapumautanga o te kounga kounga i roto i nga tono miihini o te ao. Kei raro nei nga momo momo whakamatautau ka whakamahia e matou mo o maatau hua ngongo:

Ratonga Whakaritea i SUNMOON

I SUNMOON, ehara i te tuku noa i nga ngongo ngongo paerewa—ka hangaia e matou he otinga ngongo ngongo takotoranga-a-tono mo nga ahuatanga mahi rereke. Me nga tau o te wheako mahi i roto i te TPU me te NBR layflat hose , kei te mohio maatau he rereke nga whakaritenga mo ia kaupapa mo te diameter, te pehanga, te roa, te whakakaha, te matotoru hipoki, me nga taputapu. 
No reira ka tukuna e matou he whakaritenga ngawari i runga i to ahuatanga whakamahi, hei awhina i a koe ki te tiki i te ngongo tika mo te whakawhiti wai frac, nga punaha toia hamuti, whakaheke wai, maina, maataki taone, me etahi atu tono tono. Ko te hua he pai ake te mahi, he roa ake te ora o te ratonga, me te pai ake mo to waahi mahi.

Kōwhiringa Whakaritenga

  • Whakaritenga Taketake

    ●Length:paerewa & ritenga Hurorirori kau
    ●Diameter me te matotoru o te pakitara: he mea whakarite ki te pehanga me te whakahaere
    ●Kōwhiringa tae:mo te waitohu, te waahi mahi ranei
    ●Pake: kaata / pallet / reel / kaweake tarapēke
    ●Moko me te tohu:OEM waitohu, raina spec, tohu puranga


  • Whakaritenga Pūnaha

    ●Nga hononga: Camlock / Bauer / Storz / Flange / mutunga ritenga
    ●Pūnaha Hurorirori kau: Hurorirori kau / papa / otinga rokiroki
  • Whakaritenga Rawa

    ●Ko nga whakamohoatanga teitei: nga whiringa whakakaha aramid mo nga hiahia pehanga teitei ake
    ●Nga whakaritenga motuhake: anti-static / UV / pūhui kua tohua (kia hiahiatia)

TIKANGA KUPU

HUA HUA

Waea

+86- 18857413937

WhatsApp

+86 18857413937
​Manarua © Sunmoon Hose Manufacturing Mana Katoa.
Hua
Rongoā

Tautoko