| ID | Thickness | Weight | Working Pressure | Bursting Pressure | |
| inch | mm | mm | kg/m | psi/bar | psi/bar |
| 2” | 50 | 1 | 0.115 | 120/8 | 360/24 |
| 2” | 50 | 1 | 0.115 | 150/10 | 450/30 |
| 2” | 50 | 1.3-1.5 | 0.150 | 225/15 | 675/45 |
| 2.5” | 65 | 1-1.1 | 0.200 | 120/8 | 360/24 |
| 2.5” | 65 | 1.0-1.1 | 0.210 | 150/10 | 450/30 |
| 2.5” | 65 | 1.2-1.3 | 0.240 | 195/13 | 585/39 |
| 2.5” | 65 | 1.3 | 0.270 | 240/16 | 720/48 |
| 2.5” | 65 | 1.6-1.7 | 0.340 | 300/20 | 900/60 |
| 2.5” | 65 | 1.8 | 0.375 | 375/25 | 1125/75 |
| 3” | 80 | 1.3-1.4 | 0.336 | 195/13 | 585/39 |
| 3” | 80 | 1.3-1.4 | 0.365 | 240/16 | 720/48 |
| 3” | 80 | 1.7-1.8 | 0.460 | 300/20 | 900/60 |
| 3” | 80 | 2.1-2.2 | 0.550 | 375/25 | 1125/75 |
| 4‘’ | 100 | 1.3 | 0.470 | 120/8 | 360/24 |
| 6‘’ | 150 | 1.4 | 0.780 | 90/6 | 270/18 |
| 6‘’ | 150 | 1.8 | 1.000 | 150/10 | 450/30 |
| 8‘’ | 200 | 1.5 | 1.170 | 90/6 | 270/18 |
| 8‘’ | 200 | 1.8 | 1.420 | 120/8 | 360/24 |
| 8‘’ | 200 | 2 | 1.650 | 150/10 | 450/30 |
| 8‘’ | 200 | 2.5-2.6 | 2.140 | 195/13 | 585/39 |
| 8‘’ | 200 | 2.8-2.9 | 2.700 | 240/16 | 720/48 |
| 10‘’ | 250 | 1.8-1.9 | 1.680 | 90/6 | 270/18 |
| 10‘’ | 250 | 2.2-2.4 | 1.980 | 120/8 | 360/24 |
| 10‘’ | 250 | 2.5-2.6 | 2.350 | 150/10 | 450/30 |
| 12‘’ | 300 | 1.9-2.1 | 2.400 | 90/6 | 270/18 |
| 12‘’ | 300 | 2.6-2.8 | 2.940 | 120/8 | 360/24 |
| 12‘’ | 300 | 3 | 3.420 | 150/10 | 450/30 |
| 12‘’ | 300 | 3.8 | 4.020 | 195/13 | 585/39 |
